
| 11月 | 本場開催 | JLC放送日程 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ばんえい十勝杯 | |
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | 684 | |
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | 創刊78周年記念・スポーツニッポン杯 | |
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | 682 | |
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ルーキーシリーズ第23戦・ スカパー!JLC杯 |
683 |
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 |
| 11月 | 場外 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | GⅢ徳山 | GⅢ津 | SG尼崎 | |
| 2 | 月 | 平和島 | |||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | 芦屋 | |||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | からつ | GⅠ鳴門 | 多摩川 | |
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | 芦屋 | GⅠ鳴門 | 多摩川 | |
| 11 | 水 | ||||
| 12 | 木 | 児島 | 宮島 | ||
| 13 | 金 | からつ | 平和島 | ||
| 14 | 土 | GⅠびわこ | |||
| 15 | 日 | 津 | |||
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | 徳山 | GⅢ戸田 | GⅠびわこ | |
| 20 | 金 | GⅢ芦屋 | 宮島 | ||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | 尼崎 | |||
| 24 | 火 | SG常滑 | |||
| 25 | 水 | 宮島 | |||
| 26 | 木 | GⅢ三国 | 多摩川 | ||
| 27 | 金 | からつ | GⅢ尼崎 | ||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 |
| 11月 | ペラボート福岡(デイ1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 鳴門 | 芦屋 | GⅢ徳山 | 江戸川 |
| 2 | 月 | 戸田 | |||
| 3 | 火 | 三国 | |||
| 4 | 水 | 常滑 | |||
| 5 | 木 | 江戸川 | 宮島 | ||
| 6 | 金 | からつ | |||
| 7 | 土 | 常滑 | |||
| 8 | 日 | 芦屋 | |||
| 9 | 月 | びわこ | |||
| 10 | 火 | 三国 | 平和島 | ||
| 11 | 水 | 宮島 | |||
| 12 | 木 | からつ | 三国 | ||
| 13 | 金 | 三国 | 津 | ||
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | 徳山 | 児島 | ||
| 16 | 月 | 常滑 | |||
| 17 | 火 | 平和島 | |||
| 18 | 水 | 鳴門 | 徳山 | ||
| 19 | 木 | 津 | |||
| 20 | 金 | GⅢ芦屋 | |||
| 21 | 土 | GⅢ三国 | |||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | 多摩川 | |||
| 24 | 火 | 徳山 | |||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | からつ | |||
| 27 | 金 | 鳴門 | GⅢ尼崎 | ||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | からつ | 戸田 |


